簡(jiǎn)要描述:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料試驗(yàn)爐是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB14907-2002、GB/T9978-1999第四條、第無(wú)條中5.1和5.2中所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)研制生產(chǎn)的一種*符合標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的測(cè)試設(shè)備。產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,操作維護(hù)方便,自動(dòng)化程度高,溫度誤差均小于標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
鋼結(jié)構(gòu)防火涂料試驗(yàn)爐GJL-2
GJL-2型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料試驗(yàn)爐是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB14907-2002、GB/T9978-1999第四條、第無(wú)條中5.1和5.2中所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)研制生產(chǎn)的一種*符合標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的測(cè)試設(shè)備。產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,操作維護(hù)方便,自動(dòng)化程度高,溫度誤差均小于標(biāo)準(zhǔn)。
設(shè)備的技術(shù)性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參數(shù) |
1 | 工作電壓 | 交流380V±10% 50Hz | |
2 | 用電功率 | 3KW | |
3 | 爐壓測(cè)量范圍 | 0-100Pa | |
4 | 測(cè)量精度 | ≤±3Pa | |
5 | 空氣流量 | 0-50m3/min | |
6 | 測(cè)量精度 | ≤±0.5 m3/min | |
7 | 燃燒氣源 | 丙烷、液化氣 | |
8 | 燃?xì)饬髁?/span> | 0-100L/min | |
9 | 測(cè)量精度 | 2.5級(jí) | |
10 | 氣罐容量 | 50kg×2 | |
11 | 試驗(yàn)溫度 | 程序升溫 | 60min 室溫-925℃ |
120min 室溫-1050℃ | |||
180min 室溫-1115℃ | |||
240min 室溫-1150℃ | |||
300min 室溫-1180℃ | |||
360min 室溫-1210℃ | |||
12 | 準(zhǔn)確度 | 爐內(nèi)溫度 | ±15℃ |
試件內(nèi)部溫度 | ±10℃ | ||
試件背火溫度 | ±4℃ | ||
13 | 測(cè)溫傳感器 | 鎧裝鉑銠鉑S值熱電偶 | 精度等級(jí):II級(jí) |
鎧裝鎳鉻鎳硅K值熱電偶 | 精度等級(jí):II級(jí) | ||
14 | 計(jì)時(shí)范圍 | 0-360min | |
計(jì)時(shí)精度 | <±2s | ||
試樣水平燃燒長(zhǎng)度 | 1600mm | ||
試驗(yàn)爐外型尺寸 | 長(zhǎng)寬高(2100*1800*2000)mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃